ジョジョも4部アニメが終わり、SSでも新たな動きが期待される今日このごろ・・・2017年に入って管理人もとうとうログイン1000日到達しました!!
ってことで今回は久々に、手持ちユニットの紹介してみたいと思います!
ジョジョSS 1000日到達した管理人の所持ユニットの紹介ィィ!
目次ッ!
管理人のジョジョSSのスタンス
一時期に比べて最近はジョジョSSもかなりSSRが入手しやすくなったと思います。
特に新規の方は「ビギナーズガシャ」のおかげでスタートラインにたった時点ですでにある程度の戦力を確保できると思うので、一昔前と比べるとかなりラクなんじゃないかな?
・・・ま、ゲーム進行自体はラクとは言い難い部分もありますが(^_^;)
あと他にもイベントで貰える限定SSRなんかも豊富ですし、無料ダイヤも結構頻繁に配布されてるんで、そういう意味でも管理人がゲームを始めた当初よりも格段に戦力増強しやすくなってるかと(´ε` )
とは言え、やっぱりなんだかんだ言ってもSSRをGETするには・・・
ダイヤガシャ
引くことが一番!ってのには変わりませんよね?
管理人はダイヤガシャは基本的に
超降臨ガシャのみ3~5セット引く
ってのと、たまに開催される「ビギナーズガシャ」で確実に戦力アップをはかるってスタンスなので、最近はそこまであからさまな大爆死はありません(^_^;)
ですが、逆に言えばそのぶん多覚醒てのも中々ありません(;´∀`)
・・・が、最近はイベントで結構ちょくちょく覚醒カエルが貰える機会が増えてるので、それを使って無理矢理覚醒させてますw
てか・・・それでも戦力的に十分ですしね!
それを踏まえてどんなモンか見ていってくださいね!
・・・あ、ちなみに・・・以前ランク600、いわゆる「修羅の国」に入ってさらにそこからランク100あがった!って時点での手持ちユニット紹介もしてますので、見比べてみると面白いかも?
ジョジョSS 微課金でランク600を越えた管理人の所持ユニットを紹介します
SSRユニット
白属性
ユニット名 | Lv | 覚醒数 | アビLv | CS | アビスロ | ブレイクスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
バイ助 | 100 | +4 | +5 | 20 | 10.10.10.10 | 恐怖無効、苦痛(大)Lv5 |
重ちー | 100 | +3 | +4 | 20 | 10.10.10 | 苦痛無効、威圧(大)Lv5 |
四太郎 | 100 | +6 | +7 | 20 | 10.10.10 | 知略無効、苦痛(大)Lv5 |
仗助 | 100 | +3 | +4 | 20 | 10.10.10 | 狂気無効、恐怖(大)Lv4 |
オラ太郎 | 100 | +2 | +3 | 20 | 10.10.10 | 苦痛無効、恐怖(大)Lv5 |
山ジョナ | 100 | +1 | +2 | 20 | 10.6.3 | 狂気無効、苦痛(大)Lv3 |
旧パパウ | 100 | +37 | +15 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
ジョペリ | 97 | +1 | 1 | 0.0.0 | 狂気(大)Lv2 | |
ユニセフ | 95 | +8 | +7 | 20 | 10.10.10 | 知略無効、狂気(大)Lv5 |
ディーパスパパウ | 95 | +5 | +6 | 20 | 10.10.3 | 苦痛(大)Lv4 |
爺太郎 | 94 | +1 | +2 | 20 | 10.10.5 | 威圧(大)Lv5 |
旧イギー | 93 | +47 | +20 | 20 | 6.5.2 | ナシ |
犬太郎 | 91 | +10 | +8 | 20 | 10.10.3 | 知略無効、狂気(大)Lv3 |
白ジョセフ | 91 | +3 | +4 | 20 | 10.10.5 | 恐怖(大)Lv4 |
仙道パパウ | 90 | +3 | +4 | 1 | 0.0.0 | 苦痛(大)Lv1 |
けな助 | 85 | +20 | +10 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
プラリサ | 83 | +6 | +7 | 20 | 0.0.0 | 苦痛無効、恐怖(大)Lv1 |
治助 | 82 | +4 | +5 | 1 | 0.0.0 | 恐怖(大)Lv1 |
康子 | 81 | +9 | +9 | 20 | 10.10.10 | 錯乱(大)Lv3 |
新リサ | 81 | +1 | +2 | 18 | 0.0.0 | ナシ |
空犬イギー | 81 | +2 | +3 | 20 | 0.0.0 | 狂気(大)Lv1 |
キャタピラ重ちー | 80 | +3 | +4 | 20 | 0.0.0 | 恐怖(大)Lv2 |
ガムイギー | 80 | +4 | +5 | 20 | 0.0.0 | 知略(大)Lv2 |
ジョセカーズ | 80 | +5 | +6 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
オイボイ | 80 | +4 | +5 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
やらなきゃイギー | 80 | +1 | 20 | 0.0.0 | 狂気(大)Lv1 | |
白カーズ | 80 | +1 | 20 | 0.0.0 | 錯乱(大)Lv1 | |
旧リサ | 80 | +4 | +5 | 10 | 0.0.0 | ナシ |
白ジョナ | 80 | +1 | 10 | 0.0.0 | ナシ | |
塔助 | 79 | +1 | 20 | 0.0.0 | 苦痛無効、狂気(大)Lv3 |
黒属性
ユニット名 | Lv | 覚醒数 | アビLv | CS | アビスロ | ブレイクスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
黒吉良 | 99 | +1 | +2 | 20 | 10.10.10.10 | 威圧無効、苦痛(大)Lv5 |
世界DIO | 99 | +5 | +6 | 20 | 10.10.10 | 苦痛無効、恐怖(大)Lv5 |
羽カーズ | 98 | +3 | +4 | 20 | 10.10.5 | 苦痛無効、威圧(大)Lv5 |
壁ディオ | 97 | +1 | +2 | 20 | 7.5.4 | 苦痛(大)Lv2 |
ハイDIO | 94 | +2 | +3 | 20 | 10.10.3 | 恐怖(大)Lv5 |
決戦ヴァニラ | 94 | +11 | +9 | 20 | 10.10.5 | 威圧(大)Lv5 |
黒尻 | 93 | +2 | +3 | 20 | 10.10.10.10 | 威圧無効、苦痛(大)Lv4 |
タルブラ | 93 | +8 | +8 | 20 | 1.0.0 | 威圧(大)Lv3 |
デリニラ | 88 | +7 | +8 | 20 | 1.10.10 | 狂気無効、苦痛(大)Lv5 |
ペロカーズ | 84 | +2 | +3 | 20 | 10.10.6 | 苦痛無効、恐怖(大)Lv5 |
ゴボディオ | 82 | +1 | +2 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
黒エシ | 82 | +1 | 1 | 0.0.0 | 威圧(大)Lv3 | |
茨DIO | 82 | +1 | 20 | 10.10.7 | 苦痛(大)Lv5 | |
冷やしディオ | 82 | +2 | +3 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
ヴまるちゃん | 81 | +1 | 20 | 0.0.0 | 知略(大)Lv1 | |
首ディオ | 81 | +2 | +3 | 20 | 1.1.1 | 知略(大)Lv2 |
鳥カーズ | 81 | +6 | +7 | 16 | 0.0.0 | 知略(大)Lv1 |
エキスパDIO | 80 | +2 | +3 | 1 | 0.0.0 | 狂気(大)Lv1 |
鳥DIO | 80 | +2 | +3 | 20 | 5.5.5 | ナシ |
ブラフォード | 80 | +1 | 1 | 0.0.0 | ナシ | |
暗黒ヴァニラ | 80 | +4 | +5 | 1 | 0.0.0 | 錯乱(大)Lv1 |
影DIO | 80 | +1 | 1 | 0.0.0 | ナシ | |
運命の宿敵(アビメダル) | 1 | +1 |
緑属性
ユニット名 | Lv | 覚醒数 | アビLv | CS | アビスロ | ブレイクスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
露伴 | 98 | +1 | +2 | 20 | 10.10.10 | 恐怖無効、威圧(大)Lv5 |
カー京院 | 96 | +1 | +2 | 20 | 10.10.10 | 錯乱無効、恐怖(大)Lv5 |
結界院 | 96 | +5 | +6 | 20 | 10.10.10 | 苦痛(大)Lv5 |
チェ院 | 95 | +3 | +4 | 20 | 5.5.5 | 威圧無効、苦痛(大)Lv3 |
形兆 | 89 | +4 | +5 | 20 | 10.10.8 | 狂気無効、恐怖(大)Lv5 |
ジョーザー | 88 | +1 | +2 | 20 | 8.2.1 | 威圧無効、苦痛(大)Lv3 |
カムウ | 87 | +4 | +5 | 20 | 9.9.9 | 知略無効 |
馬ジョセフ | 86 | +2 | +3 | 20 | 10.10.5 | 恐怖無効、苦痛(大)Lv5 |
配布露伴 | 82 | +5 | +6 | 1 | 0.0.0 | 知略(大)Lv1 |
決意院 | 82 | +1 | 1 | 0.0.0 | 苦痛(大)Lv1 | |
アヌポル | 82 | +1 | 20 | 1.1.1 | 恐怖(大)Lv3 | |
ジャンケン露伴 | 81 | +1 | 20 | 6.5.5 | 威圧無効、苦痛(大)Lv5 | |
ヤムウ | 81 | +1 | 20 | 10.3.1 | 威圧(大)Lv5 | |
ガン爺 | 81 | +1 | 20 | 0.0.0 | ナシ | |
プラワムウ | 80 | +2 | +3 | 1 | 0.0.0 | 錯乱無効、威圧(大)Lv1 |
泣きジョセフ | 80 | +4 | +5 | 20 | 1.1.1 | 苦痛(大)Lv1 |
策士ジョセフ | 80 | +1 | 1 | 0.0.0 | 狂気(大)Lv1 | |
緑ジョナ | 80 | +1 | +2 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
スイッチワムウ | 80 | +7 | +7 | 1 | 0.0.0 | 錯乱(大)Lv1 |
糸ジョセフ | 80 | +9 | +7 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
博打ダービー | 80 | +1 | 1 | 0.0.0 | 知略(大)Lv1 | |
シート院 | 80 | +1 | +2 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
触脚院 | 80 | +3 | +4 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
青属性
ユニット名 | Lv | 覚醒数 | アビLv | CS | アビスロ | ブレイクスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
康太郎 | 100 | +4 | +5 | 20 | 10.10.10.10 | 狂気無効、苦痛(大)Lv5 |
あばナレフ | 100 | +2 | +3 | 20 | 10.10.6 | 威圧無効 |
シュトロハイム | 98 | +1 | +2 | 10 | 7.5.3 | 苦痛無効、錯乱(大)Lv1 |
仗億 | 97 | +2 | +3 | 20 | 10.10.10 | 錯乱無効、威圧(大)Lv5 |
魂テレンス | 97 | +1 | 1 | 0.0.0 | 威圧(大)Lv1 | |
ポギー | 96 | +1 | +2 | 20 | 10.10.7 | 苦痛(大)Lv5 |
ジョセハイム | 95 | +2 | +3 | 20 | 0.0.0 | 狂気(大)Lv1 |
旧ザー | 94 | +58 | +20 | 20 | 4.2.1 | ナシ |
青ジョペリ | 92 | +2 | +3 | 20 | 10.10.5 | 苦痛無効、恐怖(大)Lv5 |
死ーザー | 91 | +7 | +8 | 20 | 8.8.2 | 苦痛(大)Lv5 |
F-MEGAテレンス | 88 | +1 | +2 | 20 | 8.6.2 | 恐怖耐性(大)Lv3 |
プラジョナ | 88 | +4 | +5 | 20 | 8.8.3 | 知略(大)Lv2 |
プラポル | 87 | +10 | +9 | 20 | 10.10.10 | 威圧、錯乱(大)Lv3 |
承ポル | 86 | +1 | 1 | 0.0.0 | 苦痛(大)Lv1 | |
青尻 | 83 | +2 | +3 | 20 | 10.10.10 | 狂気(大)Lv5 |
ドグサレフ | 83 | +4 | +5 | 20 | 4.4.4 | 狂気無効、恐怖(大)Lv5 |
さらばシュト | 82 | +4 | +5 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
ポル院 | 82 | +1 | 20 | 4.4.4 | 威圧無効、苦痛(大)Lv5 | |
旧ペッショ | 82 | +3 | +4 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
億泰 | 81 | +1 | 20 | 3.3.3 | 恐怖無効、威圧(大)Lv3 | |
新ザー | 80 | +1 | +2 | 20 | 1.1.1 | 狂気(大)Lv3 |
旧ポル | 80 | +13 | +11 | 3 | 0.0.0 | ナシ |
ホル・ホース | 80 | +2 | +3 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
配布康一 | 15 | +2 | +3 | 1 | 0.0.0 | 知略(大)Lv1 |
ブラナレフ(アビメダル) | 1 | +1 |
赤属性
ユニット名 | Lv | 覚醒数 | アビLv | CS | アビスロ | ブレイクスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
時太郎 | 100 | +4 | +5 | 20 | 10.10.10 | 恐怖無効、苦痛(大)Lv5 |
音石 | 99 | +3 | +4 | 20 | 0.0.0 | 苦痛無効、恐怖(大)Lv3 |
無駄DIO | 98 | +6 | +7 | 20 | 10.10.10 | 苦痛無効 |
赤吉良 | 95 | +7 | +7 | 20 | 10.10.10 | 知略無効、恐怖(大)Lv5 |
ジョセリサ | 95 | +3 | +4 | 20 | 10.10.10 | 恐怖無効、狂気(大)Lv5 |
赤尻 | 94 | +4 | +5 | 20 | 10.10.10.10 | 苦痛無効、錯乱(大)Lv5 |
ジョナブラ | 89 | +3 | +4 | 20 | 7.7.7 | 威圧無効、狂気耐性(大)Lv5 |
経路DIO | 88 | +21 | +15 | 20 | 7.7.7 | 知略(大)Lv3 |
ACT2 | 87 | +1 | +2 | 20 | 3.3.3 | 恐怖無効、狂気(大)Lv5 |
ACT1 | 86 | +1 | +2 | 20 | 10.10.10 | 錯乱無効、威圧(大)Lv5 |
ボムドゥル | 86 | +6 | +7 | 16 | 0.0.0 | 知略無効、苦痛(大)Lv3 |
決戦DIO | 86 | +14 | +12 | 20 | 6.5.3 | 威圧(大)Lv3 |
塔太郎 | 85 | +3 | +4 | 20 | 10.10.10 | 威圧無効、苦痛(大)Lv5 |
花太郎 | 85 | +1 | +2 | 20 | 8.4.1 | 苦痛(大)Lv1 |
賭太郎 | 84 | +1 | 20 | 4.4.4 | 恐怖(大)Lv3 | |
一子 | 83 | +1 | 20 | 10.10.10 | 狂気無効、恐怖(大)Lv5 | |
DIO太郎 | 83 | +5 | +6 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
バツドゥル | 83 | +1 | 20 | 0.0.0 | 恐怖(大)Lv1 | |
蘇生ドゥル | 83 | +61 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
ホルガイル | 82 | +1 | 1 | 0.0.0 | 恐怖(大)Lv1 | |
プラ太郎 | 81 | +6 | +7 | 20 | 0.0.0 | 苦痛無効、狂気(大)Lv5 |
塔DIO | 81 | +2 | +3 | 20 | 0.0.0 | 狂気無効、威圧(大)Lv1 |
アヴポル | 81 | +1 | 20 | 1.1.1 | 狂気(大)Lv5 | |
ワムエシ | 81 | +3 | +4 | 20 | 1.0.0 | 狂気(大)Lv3 |
ジョナディオ | 80 | +5 | +6 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
拡太郎 | 80 | +3 | +4 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
旦那 | 80 | +3 | +4 | 3 | 0.0.0 | 苦痛(大)Lv1 |
新太郎 | 80 | +7 | +7 | 10 | 0.0.0 | 狂気(大)Lv1 |
エシディシ | 80 | +31 | +17 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
投太郎 | 80 | +10 | +9 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
配布康一 | 80 | +4 | +5 | 20 | 0.0.0 | 錯乱(大)Lv3 |
トンネルドゥル | 80 | +1 | +2 | 14 | 0.0.0 | ナシ |
配布承太郎 | 77 | +19 | +9 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
初動音石 | 1 | +2 | 未凸 | 1 | 0.0.0 | 知略(大)Lv1 |
運命の宿敵(アビメダル) | 1 | +1 |
SRユニット
白属性
ユニット名 | Lv | 覚醒数 | アビLv | CS | アビスロ | ブレイクスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
彩先生 | 95 | +74 | +20 | 20 | 10.10.10 | 恐怖(中)Lv3 |
白ポル | 95 | +21 | +12 | 1 | 0.0.0 | 恐怖(中)Lv1 |
ゲー爺 | 91 | +77 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
壁コンイギー | 90 | +206 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
治癒パパウ | 88 | +33 | +17 | 1 | 0.0.0 | 苦痛(中)Lv1 |
仗助 | 87 | +102 | +20 | 20 | 1.1.1 | 威圧(中)Lv2 |
ジョセドゥル | 84 | +35 | +15 | 20 | 10.10.10 | ナシ |
猫足シーザー | 83 | +102 | +20 | 20 | 1.1.1 | 威圧(中)Lv2 |
リスカーズ | 82 | +147 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
プレ太郎 | 81 | +121 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
ラバソ院 | 81 | +5 | +6 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
アニメポギー | 81 | +4 | +5 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
アニメ犬太郎 | 81 | +1 | +2 | 20 | 1.1.1 | ナシ |
ロギメシ | 81 | +224 | +20 | 20 | 4.3.1 | ナシ |
鈴美 | 80 | +40 | +17 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
重ちー | 80 | +59 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
静(透明な赤ちゃん) | 80 | +76 | +19 | 1 | 0.0.0 | 狂気(中)Lv1 |
プッツン仗助 | 80 | +2 | +3 | 1 | ナシ | |
ツェペワゴン | 80 | +1 | 20 | 0.0.0 | 恐怖無効 | |
白カメオ | 80 | +49 | +17 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
老ストレイツォ | 80 | +5 | +6 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
仮面リサ | 80 | +5 | +6 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
邂逅老ジョセフ | 80 | +112 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
呼吸パパウ | 80 | +102 | +20 | 13 | 0.0.0 | ナシ |
指太郎 | 80 | +126 | +20 | 1 | 0.0.0 | 知略(中)Lv1 |
ボインゴ | 80 | +120 | +20 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
かばうイギー | 80 | +316 | +20 | 1 | 0.0.0 | 錯乱(中)Lv1 |
白トニオ | 80 | +79 | +20 | 1 | 0.0.0 | 恐怖(中)Lv1 |
ベア太郎 | 80 | +40 | +19 | 20 | 0.0.0 | 知略(中)Lv3 |
正月仗助 | 74 | +6 | +7 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
アニメ爺太郎 | 50 | +1 | +2 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
壁リサ | 50 | +91 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
アニメ老ジョセフ | 50 | +8 | +9 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
アニメイギー | 50 | +7 | +7 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
ちびポル | 50 | +5 | +6 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
曜日四太郎 | 15 | +14 | 未凸 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
アニメ四太郎(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
アニメ仗助(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
ジョナサン&エリナ(アビメダル)×2枚 | 1 | +1 | ||||
スモーキー(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
スタクル【星】(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
ポコ(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
完全生物(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
スージーQ(アビメダル)×2枚 | 1 | +1 |
黒属性
ユニット名 | Lv | 覚醒数 | アビLv | CS | アビスロ | ブレイクスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤケシーザー | 100 | +266 | +20 | 7 | 1.1.1 | ナシ |
恨みブラフォ | 99 | +103 | +20 | 1 | 0.0.0 | 狂気(中)Lv1 |
黒形兆 | 98 | +132 | +20 | 1 | 0.0.0 | 知略(中)Lv1 |
アヌガキ | 91 | +61 | +20 | 20 | 1.1.1 | ナシ |
黒音石 | 89 | +114 | +20 | 1 | 0.0.0 | 狂気(中)Lv1 |
ヌケサク | 89 | +47 | +17 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
旧ヴァニラ | 86 | +166 | +20 | 20 | 2.1.0 | 恐怖(中)Lv1 |
黒ンド | 84 | +187 | +20 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
旧スト様 | 84 | +152 | +20 | 20 | 3.2.1 | 恐怖(中)Lv1 |
アニメ影DIO | 82 | +52 | +17 | 20 | 0.0.0 | 知略(中)Lv1 |
黒噴上 | 81 | +83 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
旧カーズ | 81 | +188 | +20 | 20 | 1.1.1 | ナシ |
リパー | 81 | +341 | +20 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
黒アンジェロ | 80 | +60 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
新ヴァニラ | 80 | +88 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
ジョセフィーヌ | 80 | +5 | +6 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
上院議員 | 80 | +92 | +20 | 20 | 0.0.0 | 狂気(中)Lv1 |
黒エンヤ | 80 | +111 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
たそがれスト | 80 | +128 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
黒ポル | 80 | +171 | +20 | 7 | 0.0.0 | 苦痛(中)Lv1 |
黒花京院 | 80 | +66 | +19 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
黒ワムウ | 80 | +89 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
サンタナ | 80 | +308 | +20 | 1 | 1.1.1 | ナシ |
ワンチェン | 80 | +169 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
ディオ | 80 | +459 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
間田 | 80 | +82 | +20 | 1 | 0.0.0 | 狂気(中)Lv1 |
吉良親父 | 67 | +74 | +20 | 1 | 恐怖(中)Lv1 | |
宮本輝之輔 | 15 | +11 | 未凸 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
曜日由花子 | 15 | +12 | 未凸 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
猫草 | 15 | +26 | 未凸 | 1 | 0.0.0 | 恐怖(中)Lv1 |
アニメ吉良 | 15 | +2 | 未凸 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
由花子 | 15 | +43 | 未凸 | 1 | 0.0.0 | 恐怖(中)Lv1 |
玉美 | 15 | +2 | 未凸 | 1 | 0.0.0 | 狂気(中)Lv1 |
旧ブラフォード | 15 | +11 | 未凸 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
ジョナサン&エリナ(アビメダル)×2枚 | 1 | +1 | ||||
完全生物(アビメダル) | 1 | +1 |
緑属性
ユニット名 | Lv | 覚醒数 | アビLv | CS | アビスロ | ブレイクスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ミ鳥 | 100 | +156 | +20 | 20 | 2.2.1 | 狂気(中)Lv1 |
チャカ | 100 | +351 | +20 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
ダービー | 95 | +150 | +20 | 9 | 2.2.1 | 知略(中)Lv1 |
さぐり院 | 94 | +99 | +20 | 20 | 10.1.1 | 錯乱(中)Lv2 |
ニャービー | 92 | +79 | +20 | 20 | 1.1.1 | ナシ |
邂逅マライア | 85 | +151 | +20 | 20 | 3.2.1 | 狂気(中)Lv1 |
ジョセフ | 85 | +418 | +20 | 20 | 1.1.1 | 狂気(中)Lv1 |
寿司屋ワムウ | 82 | +112 | +20 | 20 | 3.2.1 | ナシ |
玉ジョセフ | 82 | +125 | +20 | 20 | 5.4.3 | ナシ |
形兆 | 81 | +124 | +20 | 1 | 0.0.0 | 狂気(中)Lv1 |
ファッツ | 81 | +135 | +20 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
ネズミ | 80 | +56 | +19 | 1 | 0.0.0 | 威圧(中)Lv1 |
高速院 | 80 | +104 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
パスタジョセフ | 80 | +91 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
コーラジョセフ | 80 | +122 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
新猿 | 80 | +34 | +16 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
新マライア | 80 | +63 | +20 | 20 | 1.1.1 | 知略(中)Lv1 |
ジョセドゥル | 80 | +8 | +8 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
緑シュト | 80 | +108 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
ロギンズ | 80 | +168 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
メッシーナ | 80 | +126 | +20 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
エコカーズ | 80 | +118 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
旧マライア | 80 | +238 | +20 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
旧猿 | 80 | +466 | +20 | 20 | 1.1.1 | ナシ |
ディレイ院 | 80 | +10 | +10 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
邂逅露伴 | 80 | +76 | +20 | 1 | 0.0.0 | 錯乱(中)Lv1 |
新グレーフライ | 50 | +19 | +12 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
アニメ花京院 | 72 | +12 | +13 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
露伴 | 15 | +47 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
曜日露伴 | 15 | +13 | 未凸 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
4部ジョセフ | 15 | +21 | 未凸 | 1 | 000 | 知略(中)Lv1 |
タワレコ露伴(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
ジョセフ&スージーQ(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
ジョナサン&エリナ(アビメダル)×2枚 | 1 | +1 | ||||
ポル院(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
スージーQ(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
スタクル【隠者】(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
スタクル【法皇】(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
完全生物(アビメダル) | 1 | +1 |
青属性
ユニット名 | Lv | 覚醒数 | アビLv | CS | アビスロ | ブレイクスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
トレパ重ちー | 100 | +118 | +20 | 1 | 0.0.0 | 苦痛(中)Lv1 |
チャリ康一 | 100 | +165 | +20 | 1 | 0.0.0 | 威圧(中)Lv1 |
新マニ坊 | 100 | +215 | +20 | 20 | 10.10.1 | 苦痛(中)Lv3 |
ペッショ | 100 | +377 | +20 | 20 | 1.1.1 | ナシ |
ンド | 100 | +539 | +20 | 1 | 5.3.1 | 錯乱(中)Lv1 |
旧ダン | 100 | +213 | +20 | 1 | 5.4.1 | ナシ |
ポルポル | 100 | +361 | +20 | 20 | 0.0.0 | 恐怖(中)Lv1 |
ジョナサン | 100 | +484 | +20 | 1 | 0.0.0 | 苦痛(中)Lv1 |
カメオ | 84 | +148 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
青噴上 | 83 | +56 | +20 | 20 | 10.10.10 | 恐怖(中)Lv5 |
青リサ | 83 | +75 | +19 | 20 | 3.2.1 | 知略(中)Lv1 |
オインゴ | 81 | +155 | +20 | 20 | 1.1.1 | ナシ |
ホル・ホース | 81 | +77 | +18 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
邂逅シーザー | 81 | +108 | +20 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
青仗助 | 80 | +135 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
マカロニーザー | 80 | +89 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
5連ジョナ | 80 | +36 | +19 | 1 | 0.0.0 | 狂気(中)Lv1 |
新ダン | 80 | +73 | +20 | 20 | 4.3.2 | 苦痛(中)Lv1 |
テレンス | 80 | +108 | +20 | 20 | 0.0.0 | ナシ |
ミキタカ | 80 | +66 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
上々億泰 | 80 | +7 | +7 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
青アンジェロ | 80 | +75 | +19 | 1 | 0.0.0 | 知略(中)Lv1 |
リングシーザー | 70 | +5 | +6 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
青億泰 | 68 | +136 | +20 | 1 | 0.0.0 | 恐怖(中)Lv1 |
アニメポル院 | 50 | +2 | +3 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
アニメポル | 50 | +5 | +6 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
新シュト | 50 | +200 | +20 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
鋼田一豊大 | 15 | +15 | 未凸 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
曜日億泰 | 15 | +12 | 未凸 | 1 | 0.0.0 | ナシ |
トニオ | 15 | +41 | 未凸 | 1 | 威圧(中)Lv1 | |
アニメ億泰(アビメダル)×2枚 | 1 | +1 | ||||
承太郎EoH(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
ジョナサン&エリナ(アビメダル)×2枚 | 1 | +1 | ||||
募るエリナ(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
簒奪者ディオ(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
スタクル【戦車】(アビメダル)×2枚 | 1 | +1 | ||||
アン(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
回復エリナ(アビメダル) | 1 | +1 | ||||
完全生物(アビメダル) | 1 | +1 |
赤属性
ユニット名 | Lv | 覚醒数 | アビLv | CS | アビスロ | ブレイクスキル |
---|---|---|---|---|---|---|
赤由花子 | 92 | +108 | +20 | 1 | 0.0.0 | 錯乱(中)Lv1 |
蹴りディオ | 88 | +196 | +20 | 20 | 2.1.1 | ナシ |
赤ワゴン | 88 | +24 | +14 | 20 | 10.8.7 | ナシ |
旦那 | 86 | +479 | +20 | 20 | 0.0.0 | 狂気(中)Lv1 |
赤ジョセフ | 84 | +5 | +6 | 20 | 5.4.2 | ナシ |
